我校2021年专升本专业录取分数统计表

作者: 时间:2023-05-19 点击数:

序号 专业代码 招生专业 招生计划 校荐生录取最低分
1 040107 小学教育 160 252
2 050101 汉语言文学 120 286
3 050201 英语 60 287
4 071002 生物科学 60 109
5 020401 国际经济与贸易 80 269
6 030101K 法学 100 256
7 050262 商务英语 60 258
8 080202 机械设计制造及其自动化 80 268
9 080403 材料化学 50 108
10 081301 化学工程与工艺 100 249
11 081601 纺织工程 50 105
12 082702 食品质量与安全 100 207
13 082803 风景园林 80 105
14 101101 护理学 100 290
15 120201K 工商管理 80 258
16 120203K 会计学 100 291
17 120402 行政管理 60 258
18 130505 服装与服饰设计 100 215

 

地址:德州市德城区大学西路566号 邮编:253023 德州学院招生办 版权所有 电子邮箱dzxyzb@163.com  咨询电话:0534-2603002