我校2023年各专业录取分数统计表

作者: 时间:2023-11-13 点击数:

德州学院2023年公费师范生本科专业录取分数统计表

录取省 录取专业 计划数 录取数 录取最高分 录取最低分 平均分
山东省 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) 25 25 540.196101118 512.175107116 523.6
山东省 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 4 4 517.194112103 512.169107084 513.9
山东省 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) 7 7 569.215118131 539.185119112 546.9
山东省 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 7 7 537.193118117 516.186096105 524.9
山东省 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 8 8 521.179093118 509.205108104 514.4
山东省 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 2 2 537.214112114 533.221117097 535.2
山东省 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 10 10 572.213114124 555.191114116 563.2
山东省 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) 5 5 561.199102108 537.233117090 547
山东省 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 4 4 526.203111124 516.208118101 521.7
山东省 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) 1 1 552.205110124 552.205110124 552
山东省 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 3 3 560.184106114 556.208122118 557.9
山东省 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 1 1 546.201115102 546.201115102 546
山东省 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 3 3 527.182116111 525.217123101 526.5

注:小数点后依次为语文数学总成绩(小数点后1-3位)、语文或数学单科最高成绩(小数点后4-6位)、外语单科成绩(小数点后7-9位)

德州学院2023年艺术、体育类本科专业录取分数统计表

(山东省)

录取专业 录取人数 综合分录取最高分 综合分录取最低分 综合分录取平均分 最低录取位次
美术学 105 552.55 538 540.1 12066
视觉传达设计 90 552.35 541.1 543.6 11140
环境设计 90 548.1 536.6 538.3 12440
服装与服饰设计 50 545.8 532.8 535 13553
音乐学 55 519.58 507.3 509.1 3612
音乐表演 35 518.47 505.66 507.1 3742
舞蹈学(艺术舞蹈) 45 520.07 513.47 514.7 1407
舞蹈学(体育舞蹈,男) 20 512.43 501.75 503.5 322
舞蹈学(体育舞蹈,女) 20 515.7 513 514.1 267
体育教育 120 615.47 604.44 606.6 3720
社会体育指导与管理 40 603.68 601.5 602.2 4177



德州学院2023年普通类本科各专业取分数统计表

(山东省)

录取专业 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分 最低录取位次
英语(师范类) 84 516 504 507 159003
生物科学(师范类) 110 518 500 504 167069
地理科学(师范类) 110 518 503 506.4 160481
人文地理与城乡规划 13 502 498 499.2 173344
护理学 67 508 504 505.3 159703
俄语 28 501 486 489.6 202154
汉语国际教育(师范类) 80 515 499 504.2 170787
法学 60 530 518 520.4 129162
思想政治教育(师范类) 29 529 513 516 139692
生物制药 40 502 496 497 178005
智能制造工程 80 499 489 490.9 193651
汉语言文学(师范类) 100 533 517 520.3 131866
新闻学 45 511 499 502.4 170316
数学与应用数学(师范类) 120 522 499 502.3 169237
电子信息工程 77 508 492 494.8 185759
网络工程 40 517 493 496.6 183836
化学工程与工艺 39 501 492 493.7 186980
化学(师范类) 120 510 495 497.4 179562
环境工程 65 498 487 489.6 198548
人工智能 40 507 491 493.4 187956
纺织工程 40 492 481 484.1 213218
生物信息学 40 507 491 494.7 188389
能源与动力工程 20 506 498 501.4 171895
制药工程 15 500 495 497.2 178859
材料化学 40 500 485 489.3 202379
风景园林 5 502 498 499.2 173508
食品质量与安全 35 505 494 495.7 181711
应用统计学 40 505 494 497.3 182670
国际经济与贸易 40 501 489 491.9 194214
会计学 120 515 505 507.5 157311
行政管理 25 508 498 500.7 173597
物理学(师范类) 120 506 492 494.8 186605
环境生态工程 40 490 485 486.8 203564
物联网工程 69 508 492 494.4 186133
服装设计与工程 43 520 484 488.1 205609
小学教育(师范类) 35 518 511 513.4 142640
机械设计制造及其自动化 40 505 492 494.5 186416
商务英语 80 501 487 491.3 197561
非织造材料与工程 40 490 479 481.7 218264
电气工程及其自动化 75 513 498 501.2 172866
车辆工程 40 498 489 490.9 194087
市场营销(数字营销) 40 512 486 488.1 201933
国际经济与贸易(数字贸易) 40 494 488 489.5 197173



德州学院2023年普通类本科校企合作、中外合作办学各专业录取分数统计表

(山东省)

专业名称 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分 最低录取位次
计算机科学与技术(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) 70 502 486 488.4 201057
物联网工程(校企合作,与中兴数字科技集团有限公司合作) 100 491 481 482.2 213394
软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) 180 495 480 482.1 214828
数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份公司合作) 130 497 480 481.4 215064
数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) 50 498 481 482.5 214038
工商管理(校企合作,与鲁商教育控股有限公司合作) 80 497 486 489.7 200305
生物技术(中外合作办学) 80 482 475 477.2 229335
能源与动力工程(中外合作办学) 120 485 474 476.5 230665
化学(中外合作办学) 100 488 471 474.3 237256
生物科学(中外合作办学) 40 488 475 478.4 227168
食品质量与安全(中外合作办学) 80 483 476 478.6 226107

 

德州学院2023年春季高考本科各专业录取分数统计表

(山东省)

专业名称 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分 类别
机械设计制造及其自动化 80 627 593 602.6 机械制造
计算机科学与技术 80 658 627 635.7 网络技术
护理学 100 637 620 627.1 护理
市场营销 40 681 621 628.8 市场营销
学前教育 100 665 631 638.6 学前教育


德州学院2023年普通类专科专业录取分数统计表

(山东省)

录取专业 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分 最低录取位次
旅游管理 580 462 416 430.1 371097


德州学院2023年外省录取情况统计表 

省份 招生专业 文化分数 专业分数 各省
本科线
高出本科线分数
类别 专业名称 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
福建省 历史类 风景园林 486 479 482 453 26
物理类 化学工程与工艺 481 473 477 431 42
湖南省 历史类 音乐学(师范类) 382 347 365.1 274 262 267.2 321 26
音乐表演 395 352 367.4 278 262 267.2 321 31
舞蹈学 377 348 359.7 255 246 250.6 321 27
服装与服饰设计 384 358 374.6 247 236 240.6 321 37
物理类 音乐学(师范类) 373 356 364 271 265 268 311 45
音乐表演 382 358 369.8 271 262 265.8 311 47
舞蹈学 372 342 354.7 258 258 254.3 311 31
服装与服饰设计 355 336 343.7 261 250 256 311 25
湖北省 物理类 制药工程 486 478 480.1 424 54
河南省 文史类 新闻学 527 518 522.5 465 53
英语(师范类) 526 523 523.9 465 58
理工类 能源与动力工程 500 492 496 409 83
电气工程及其自动化 505 500 502.7 409 91
物联网工程 509 495 500.5 409 86
化学工程与工艺 503 491 495.1 409 82
护理学 494 492 492.5 409 83
河北省 历史类 汉语言文学 539 529 533.2 430 99
物理类 制药工程 504 500 501.8 439 61
艺术类 声乐-音乐学 415 334 367.6 517.2 514.721 515.5 322 12
器乐-音乐学 410 322 356.7 498.338 486.113 491.4 322 0
声乐-音乐表演 364 323 341 527.134 515.168 519.6 322 1
器乐-音乐表演 409 338 369 501.784 486.105 489.8 322 16
美术学 426 366 389.2 540.1 539 539.3 322 44
舞蹈学 416 324 364.6 526.609 524.141 525 322 2
内蒙古自治区 文史类 俄语 423 410 414 379 31
理工类 能源与动力工程 440 407 428 333 74
安徽省 文史类 法学 496 492 494.8 440 52
理工类 化学工程与工艺 462 452 457.2 427 25
食品质量与安全 459 453 457.6 427 26
物联网工程 469 460 464.4 427 33
辽宁省 文史类 俄语 465 462 463.5 404 58
理工类 护理学 481 475 478 360 115
山西省 艺术类 音乐学(师范类) 343 298 323.9 86.13 83.41 84.9 297 1
音乐表演 363 298 331.6 85.25 78.05 81.7 297 1
服装与服饰设计 338 301 319.7 226 211 217.4 297 4
理工类 能源与动力工程 424 421 422.3 396 25
理工类 化学工程与工艺 431 414 418.9 396 18
江西省 理工类 电子信息工程 505 497 501.3 445 52
化学工程与工艺 498 495 497.4 445 50
浙江省 高考改革 法学 567 563 565.2 488 75
电子信息工程 547 541 543.2 488 53
制药工程 552 550 550.8 488 62
吉林省 文史类 英语(师范类) 453 449 451.1 341 108
理工类 人文地理与城乡规划 376 364 370.1 292 72
天津市 高考改革 新闻学 521 516 517.9 472 44
行政管理 523 508 514.6 472 36
英语 536 524 528.1 472 52
广西 文史类 思想政治教育(师范类) 504 490 498 428 62
英语(师范类) 487 483 486 428 55
地理科学(师范类) 498 485 492.2 428 57
人文地理与城乡规划 488 476 481.2 428 48
风景园林 490 482 485.6 428 54
理工类 英语(师范类) 454 416 426.9 347 69
地理科学(师范类) 420 413 417.9 347 66
人文地理与城乡规划 413 408 411.1 347 61
化学工程与工艺 415 401 409.4 347 54
风景园林 410 408 410.1 347 61
甘肃省 文史类 思想政治教育(师范类) 472 468 469.3 420 48
新闻学 468 465 466.5 420 45
理工类 新闻学 392 377 381.5 337 40
环境工程 385 376 379.7 337 39
化学工程与工艺 386 378 382.1 337 41
风景园林 394 377 383.5 337 40
宁夏 文史类 法学 486 478 482.4 421 57
理工类 环境工程 379 374 376.3 340 34
江苏 历史类 汉语言文学 533 530 532 474 56
物理类 制药工程 513 505 509.2 448 57
艺术类 美术学 428 382 403.1 243 218 231.9 376 6
服装与服饰设计 471 392 433.5 238 193 214.1 376 16
新疆 文史类 行政管理 418 414 416.5 354 60
理工类 风景园林 366 357 359.5 285 72
新闻学 376 357 366.5 285 72
文史类 汉语言文学(定向喀什) 410 386 396.4 354 32
学前教育(定向喀什) 383 379 380.9 354 25
理工类 生物科学(定向喀什) 340 315 323.7 285 30
贵州 文史类 新闻学 517 510 512.3 477 33
风景园林 511 509 509.9 477 32
人文地理与城乡规划 510 508 509.5 477 31
英语 515 512 512.9 477 35
理工类 环境工程 411 406 408.1 371 35
化学工程与工艺 413 407 409.5 371 36
风景园林 408 407 407.3 371 36
人文地理与城乡规划 413 406 409.3 371 35
英语 423 416 419.9 371 45
新闻学 419 408 411.7 371 37
黑龙江 文史类 俄语 391 383 385.9 341 42
海南省 高考改革 英语 552 548 549.8 483 65
人文地理与城乡规划 551 543 545 483 60

 

地址:德州市德城区大学西路566号 邮编:253023 德州学院招生办 版权所有 电子邮箱dzxyzb@163.com  咨询电话:0534-2603002