我校2022年各专业录取分数统计表

作者: 时间:2022-09-21 点击数:

德州学院2022年公费师范生本科专业录取分数统计表

录取省 录取专业 计划数 录取数 录取最高分 录取最低分 平均分
山东省 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 1 1 534.165 534.165 534
山东省 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 2 2 523.209 521.175 522
山东省 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) 4 4 537.186 532.169 533.8
山东省 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 12 12 529.201 510.161 516.2
山东省 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 4 4 526.182 522.185 524.3
山东省 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) 10 10 584.188 548.168 560.1
山东省 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) 2 2 548.192 547.181 547.5
山东省 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) 3 3 545.191 534.167 538.3
山东省 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) 4 4 538.188 533.201 535.5
山东省 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 3 3 517.187 514.168 515
山东省 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 1 1 530.182 530.182 530
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 1 1 538.211 538.211 538
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 16 16 542.201 515.195 523.2
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 3 3 540.197 534.178 537.7
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 2 2 536.219 530.201 533
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 7 7 538.189 530.193 533.1
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 2 2 576.216 566.182 571
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 2 2 527.200 527.198 527
山东省 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 2 2 543.198 541.192 542
山东省 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 2 2 539.186 539.166 539
山东省 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) 3 3 561.204 542.192 549.3
山东省 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 21 21 536.188 514.190 520.1
山东省 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) 5 5 582.217 539.189 549.6
山东省 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 1 1 538.163 538.163 538
山东省 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 3 3 530.182 528.208 529
山东省 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 5 5 537.194 530.193 533.4
山东省 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 1 1 529.165 529.165 529
山东省 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 1 1 543.172 543.172 543


德州学院2022年艺术、体育类本科专业录取分数统计表

(山东省)

录取专业 录取人数 综合分录取最高分 综合分录取最低分 综合分录取平均分 最低录取位次
美术学(师范类) 145 550.25 531 534.2 12349
视觉传达设计 80 549.05 532.5 536 11921
环境设计 80 544.6 529.65 531.4 12686
服装与服饰设计 50 532.7 527 528.5 13380
音乐学(师范类) 95 520.83 500.85 505.2 3621
音乐表演 35 514.24 499 501.9 3758
舞蹈学 25 523.02 517.08 518.8 1478
体育教育(师范类) 200 605.41 596.25 598.1 4082
社会体育指导与管理 40 596.4 594.3 594.9 4362

 


德州学院2022年普通类本科各专业取分数统计表

(山东省)

录取专业 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取最低位次 录取平均分
风景园林 5 496 490 172238 492.6
工商管理 40 503 490 173470 492
商务英语 80 505 489 174470 492.1
车辆工程 40 492 477 204516 478.9
生物制药 40 498 488 177211 489.6
小学教育(师范类) 18 512 505 138970 506.6
学前教育(师范类) 29 504 498 154414 499.6
汉语言文学(师范类) 140 526 506 136640 508.9
国际经济与贸易 40 494 485 185275 486.6
护理学 85 499 491 170284 492.4
生物科学(师范类) 70 510 497 155447 499.8
机械设计制造及其自动化 80 497 479 200116 481.1
英语(师范类) 84 517 503 142202 506.2
网络工程 40 490 481 193081 484.7
物理学(师范类) 100 512 488 176648 491.5
地理科学(师范类) 110 514 499 152413 501.6
行政管理 25 504 491 171560 493.7
能源与动力工程 20 494 486 182289 487.8
服装设计与工程 45 493 481 193978 483.8
法学 90 510 499 151603 501.3
化学(师范类) 80 508 494 162770 496.4
环境工程 65 495 483 190229 484.7
化学工程与工艺 36 495 485 184144 486.8
会计学 145 503 492 167826 494.7
新闻学 5 503 500 150697 501.2
俄语 28 497 484 187700 487
人工智能 40 492 481 195322 483.4
市场营销(数字营销) 40 491 482 192728 484.7
食品质量与安全 35 493 487 179125 489.3
思想政治教育(师范类) 69 513 504 141977 505.8
电子信息工程 82 493 481 194668 482.5
电气工程及其自动化 75 502 483 188934 487.3
智能制造工程 40 487 479 198333 480.8
人文地理与城乡规划 13 502 492 168022 495
国际经济与贸易(数字贸易) 40 495 483 189638 485.2
制药工程 15 495 488 177969 489.8
物联网工程 69 493 481 193384 483.8
数学与应用数学(师范类) 105 514 495 160929 497.8



德州学院2022年普通类本科校企合作、中外合作办学各专业录取分数统计表

(山东省)

专业名称 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取最低位次 录取平均分
计算机科学与技术(软件外包方向) 70 486 474 210316 477.3
软件工程(校企合作) 180 493 470 221598 471.5
物联网工程(移动互联方向) 100 486 471 219152 472.7
数据科学与大数据技术(校企合作) 180 481 470 221192 471
化学(中外合作办学) 100 481 467 228581 469.4
生物技术(中外合作) 80 486 471 218778 473.2
食品质量与安全(中外合作办学) 80 480 470 221651 472.1
生物科学(中外合作办学) 40 517 470 220084 475.7
能源与动力工程(中外合作) 120 475 468 226327 469.8

 

德州学院2022年春季高考本科各专业录取分数统计表

(山东省)

专业名称 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分 类别
学前教育 45 643.9913 624.9731 631.8 学前教育
机械设计制造及其自动化 48 643.996 619.9861 627.8 机械制造
服装设计与工程 40 605.9992 551.9941 569.1 服装工程
服装设计与工程 2 529.9999 525.9998 528 纺织工程
计算机科学与技术 45 675.9984 637.9834 647.8 网络技术
制药工程 40 637.9997 579.9919 593.4 药学
护理学 45 658.9959 651.9914 654.7 护理
市场营销 60 659.9987 623.9828 635.1 市场营销


德州学院2022年普通类专科专业录取分数统计表

(山东省)

录取专业 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取平均分
国际经济与贸易(中外合作办学) 120 467 406 419.2


德州学院2022年外省录取情况统计表 

省份 招生专业 文化分数 专业分数
类别 专业名称 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分
福建省 历史类 风景园林 498 495 496

物理类 化学工程与工艺 473 471 472.2

湖南省 历史类 音乐学(师范类)(历史类) 401 362
273 259
音乐表演(历史类) 387 349
277 259
舞蹈学(历史类) 390 350
261 245
服装与服饰设计(历史类) 410 366
249 233
物理类 音乐学(师范类)(物理类) 385 364
269 260
音乐表演(物理类) 385 373
267 262
舞蹈学(物理类) 351 334
262 254
服装与服饰设计(物理类) 393 362
242 229
湖北省 物理类 制药工程 468 456 459.2

河南省 文史类 新闻学 510 505 508.5

英语(师范类) 513 507 508.5

理工类 能源与动力工程 493 485 488.3

电气工程及其自动化 495 488 491.7

物联网工程 497 489 491.3

化学工程与工艺 487 484 485.9

护理学 497 468 484.9

河北省 历史类 汉语言文学(师范类) 546 527 532

物理类 化学工程与工艺 505 494 497.8

艺术类 声乐-音乐学 404 314
160.87 149.3
器乐-音乐学 414 316
143.3 128.57
声乐-音乐表演 364 318
159.86 154.16
器乐-音乐表演 359 317
143 137.47
美术学 431 356
247.5 236
舞蹈学 381 312
155.34 148
内蒙古自治区 文史类 俄语 420 412 415.2

理工类 能源与动力工程 406 398 400.4

安徽省 文史类 法学 517 513 516

理工类 化学工程与工艺 472 465 469.4

食品质量与安全 470 466 468.4

物联网工程 476 469 473.1

辽宁省 文史类 俄语 487 486 486.5

理工类 化学工程与工艺 483 469 477.3

山西省 艺术类 音乐学(师范)文理 379 316
83.32 75.39
音乐表演(文理) 368 324
82.1 79.14
服装与服饰设计 384 314
225.8 203
理工类 能源与动力工程 437 432 434.3

理工类 化学工程与工艺 437 431 432.5

江西省 理工类 电子信息工程 489 489 489

化学工程与工艺 488 488 488

浙江省 综合改革 法学 567 563 564.6

电子信息工程 541 539 540

制药工程 557 554 555.2

吉林省 文史类 英语(师范类) 491 477 484.8

理工类 人文地理与城乡规划 410 398 404.1

天津市 综合改革 新闻学 526 520 523.1

行政管理 520 511 514.3

英语 534.1 519 526.9

广西省 文史类 思想政治教育(师范类) 503 487 492.5

英语(师范类) 489 485 487.5

地理科学(师范类) 504 486 491.4

人文地理与城乡规划 486 483 485.6

风景园林 486 484 486

理工类 英语(师范类) 432 404 412.9

地理科学(师范类) 411 404 407.5

人文地理与城乡规划 404 401 403.3

化学工程与工艺 411 401 403.9

风景园林 410 402 406.9

甘肃省 文史类 思想政治教育(师范类) 471 461 465.9

新闻学 460 460 460

理工类 新闻学 397 392 394.7

环境工程 388 384 385.5

化学工程与工艺 391 384 387.1

风景园林 399 394 391.7

宁夏 文史类 法学 482 477 479.4

理工类 环境工程 394 378 388.3

江苏 历史类 汉语言文学 519 515 516.6

物理类 制药工程 494 487 490

艺术类 美术学 404 383
249 235
服装与服饰设计 435 387
246 218
新疆 文史类 行政管理 405 398 402.5

理工类 风景园林 371 366 368.1

新闻学 376 372 373.5

文史类 汉语言文学(定向喀什) 370 334 352

学前教育(定向喀什) 388 334 348.6

理工类 生物科学(定向喀什) 354 290 313.3

贵州 文史类 新闻学 517 508 511.3

风景园林 507 503 504.7

人文地理与城乡规划 514 504 507.7

英语 512 506 509.7

理工类 环境工程 411 398 402.1

化学工程与工艺 399 394 396.5

风景园林 402 394 396.3

人文地理与城乡规划 398 392 394.9

英语 447 399 414.3

新闻学 414 398 402.3

黑龙江 文史类 俄语 415 414 414.7

海南省 综合改革 英语 552 546 548

人文地理与城乡规划 560 538 547.4

 

地址:德州市德城区大学西路566号 邮编:253023 德州学院招生办 版权所有 电子邮箱dzxyzb@163.com  咨询电话:0534-2603002